| Valeur nutritive par | Par portion de 30 g (avec 200 ml lait écrémé) |
VNR * |
| Valeur énergétique | 724 kJ / 171 kcal | |
| Lipides (dont acides gras saturés) | 1.1 g (0.2 g) | |
| Glucides (dont sucre) | 10.0 g (0.51 g) | |
| Inuline | 2.0g | |
| Protéine | 28.0 g | |
| Sel | 0.32 g | |
| Vitamine B1 | 0.75 mg | 68% |
| Vitamine B2 | 1.3 mg | 93% |
| Vitamine B6 | 1.0 mg | 71% |
| Vitamine B12 | 2.5 μg | 100% |
| Vitamine C | 62 mg | 78% |
| Vitamine D3 | 2.5 μg | 50% |
| Vitamine E | 8.35 mg | 69% |
| Biotine | 36 μg | 72% |
| Acide folique | 200 μg | 100% |
| Niacine | 10.5 mg | 65% |
| Acide pantothénique | 5.7 mg | 95% |
| Calcium | 400 mg | 50% |
| Magnésium | 187.5 mg | 50% |
| L-carnitine | 500 mg |
* Valeurs nutritionnelles recommandées