Une vraie fontaine de jouvence. Les principaux ingrédients sont les polyphénols, notamment les catéchines. De nombreuses études montrent des propriétés stimulantes et bénéfiques pour la santé.
| Valeur nutritive par | Portion journalière (1 capsule) |
VNR * |
| Béta-carotène / équivalent vit. A | 4.8 mg / 800 μg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.5 μg | 100% |
| Vitamine C | 90 mg | 113% |
| Vitamine D3 | 20 μg | 400% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Biotine | 50 μg | 100% |
| Acide folique | 360 μg | 180% |
| Niacine | 16 mg | 100% |
| Acide pantothénique | 6.0 mg | 100% |
| Magnésium | 58 mg | 15% |
| Fer | 10 mg | 71% |
| Zinc | 5.0 mg | 50% |
| Cuivre | 1.0 mg | 100% |
| Manganèse | 1.3 mg | 65% |
| Sélénium | 30 μg | 55% |
| Chrome | 7.5 μg | 19% |
| Molybdène | 9.0 μg | 18% |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | |
| Extrait de thé vert | 100 mg | |
| Extrait de poivre | 5.0 mg |
* Valeurs nutritionnelles recommandées