| Valori nutrizionali per | Porzione giornaliera (1 bustina) |
NRV * |
| Magnesio | 300 mg | 80% |
| Calcio | 360 mg | 45% |
| Potassio | 545 mg | 27% |
| Vitamina B2 | 4.2 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 4.2 mg | 300% |
| Vitamina B12 | 7.5 μg | 300% |
| Acido folico | 600 μg | 300% |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Vitamina D3 | 20 μg | 400% |
* valori nutritivi di riferimento