Il miglio vero e proprio (Panicum miliaceum) è uno dei cereali più antichi dell’umanità. Viene utilizzato da molto tempo nella medicina popolare tradizionale per migliorare l’aspetto dei capelli.
| Valori nutrizionali per | Porzione giornaliera (2 capsule) |
NRV * |
| Collagene UC-II® | 10 mg | |
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 200 mg | |
| Acido ialuronico | 100 mg | |
| L-Prolina | 100 mg | |
| L-metionina | 50 mg | |
| L-cisteina | 50 mg | |
| Estratto di bambù | 100 mg | |
| Estratto di pepe | 5.0 mg | |
| Estratto di zenzero | 3.0 mg | |
| Estratto di miglio | 80 mg | |
| Semi di fieno greco | 80 mg | |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Acido pantotenico | 20 mg | 333% |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | 100% |
| Biotina | 3000 μg | 6000% |
| Acido folico | 200 μg | 100% |
| Vitamina B12 | 2.5 μg | 100% |
| Ferro | 5.0 mg | 36% |
| Zinco | 3.0 mg | 30% |
| Rame | 1.0 mg | 100% |
| Manganese | 2.0 mg | 100% |
| Selenio | 30 μg | 55% |
* valori nutritivi di riferimento