Nährwerte pro | Pro Portion von 30 g (mit 200 ml Magermilch) |
NRV * |
Brennwert | 724 kJ / 171 kcal | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1.1 g (0.2 g) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 10.0 g (0.51 g) | |
Inulin | 2.0g | |
Protein | 28.0 g | |
Salz | 0.32 g | |
Vitamin B1 | 0.75 mg | 68% |
Vitamin B2 | 1.3 mg | 93% |
Vitamin B6 | 1.0 mg | 71% |
Vitamin B12 | 2.5 μg | 100% |
Vitamin C | 62 mg | 78% |
Vitamin D3 | 2.5 μg | 50% |
Vitamin E | 8.35 mg | 69% |
Biotin | 36 μg | 72% |
Folsäure | 200 μg | 100% |
Niacin | 10.5 mg | 65% |
Pantothensäure | 5.7 mg | 95% |
Calcium | 400 mg | 50% |
Magnesium | 187.5 mg | 50% |
L-Carnitin | 500 mg |
* Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr