Nährwerte pro | Tagesportion (1 Kapsel) |
NRV * |
Fett | 1017 mg | |
– davon gesättigte Fettsäuren (FS) | 75 mg | |
– davon einfach ungesättigte FS | 98 mg | |
– davon mehrfach ungesättigte FS | 760 mg | |
– davon Omega-3-Fettsäuren | 640 mg | |
– davon EPA | 300 mg | |
– davon DHA | 200 mg | |
Coenzym Q10 | 30 mg | |
Vitamin E | 10 mg | 83% |
Vitamin D3 | 25 μg | 500% |
* Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr