The nutrient obtained from red algae is a natural carotenoid and powerful antioxidant. It improves microcirculation, skin moisture, elasticity and protects the skin from ageing. It is known as a “miracle supplement” in the American beauty industry.
| Nutritional values per | Daily serving (1 sachet, 19 g) |
NRV * |
| Collagen hydrolysate | 10'000 mg | |
| Glucosamine | 500 mg | |
| Hyaluronic acid | 100 mg | |
| Collagen UC-II® | 20 mg | |
| L-Proline | 150 mg | |
| L-Leucine | 1000 mg | |
| L-Arginine | 500 mg | |
| L-Citrulline | 500 mg | |
| Taurine | 1000 mg | |
| L-Carnitine | 100 mg | |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | |
| Curcuma Root extract | 200 mg | |
| Pomegranate extract | 60 mg | |
| Pine bark extract with OPC | 50 mg | |
| Grape seed extract with OPC | 10 mg | |
| Saffron extract | 5 mg | |
| Calcium L(+) lactate | 200 mg | |
| Astaxanthin | 4 mg | |
| Lutein | 5 mg | |
| Zeaxanthin | 1 mg | |
| Lycopene | 4 mg | |
| Vitamin D3 | 25 μg | 500% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Vitamin K2 | 20 μg | 26% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin B2 | 10 mg | 714% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
| Vitamin B12 | 100 μg | 4000% |
| Folic acid | 250 μg | 125% |
| Biotin | 500 μg | 1000% |
| Zinc | 4 mg | 40% |
| Copper | 0,5 mg | 50% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenium | 50 μg | 90% |
* nutrient reference values