Valori nutrizionali per | Per porzione di 30 g (con 200 ml di latte scremato) |
NRV * |
valore calorico | 724 kJ / 171 kcal | |
Grassi (di cui acidi grassi saturi) | 1.1 g (0.2 g) | |
Carboidrati (di cui zucchero) | 10.0 g (0.51 g) | |
Inulina | 2.0g | |
Proteine | 28.0 g | |
Sale | 0.32 g | |
Vitamina B1 | 0.75 mg | 68% |
Vitamina B2 | 1.3 mg | 93% |
Vitamina B6 | 1.0 mg | 71% |
Vitamina B12 | 2.5 μg | 100% |
Vitamina C | 62 mg | 78% |
Vitamina D3 | 2.5 μg | 50% |
Vitamina E | 8.35 mg | 69% |
Biotina | 36 μg | 72% |
Acido folico | 200 μg | 100% |
Niacina | 10.5 mg | 65% |
Acido pantotenico | 5.7 mg | 95% |
Calcio | 400 mg | 50% |
Magnesio | 187.5 mg | 50% |
L-Carnitina | 500 mg |
* valori nutritivi di riferimento