La sostanza nutritiva ottenuta dalle alghe rosse è un carotenoide naturale e un potente antiossidante. Migliora la microcircolazione, l’idratazione e l’elasticità della pelle, proteggendola dal processo di invecchiamento. Negli Stati Uniti è conosciuta come «miracle supplement» nel settore della bellezza.
| Valori nutrizionali per | Porzione giornaliera (1 bustina, 19 g) |
NRV * |
| Idrolizzato di collagene | 10'000 mg | |
| Glucosamina | 500 mg | |
| Acido ialuronico | 100 mg | |
| Collagene UC-II® | 20 mg | |
| L-Prolina | 150 mg | |
| L-Leucina | 1000 mg | |
| L-Arginina | 500 mg | |
| L-Citrullina | 500 mg | |
| Taurina | 1000 mg | |
| L-Carnitina | 100 mg | |
| Coenzima Q10 | 50 mg | |
| Estratto di radice di curcuma | 200 mg | |
| Estratto di melograno | 60 mg | |
| Estratto di corteccia di pino con OPC | 50 mg | |
| Estratto di semi d'uva con OPC | 10 mg | |
| Estratto di zafferano | 5 mg | |
| Lattato di calcio L(+) | 200 mg | |
| Astaxantina | 4 mg | |
| Luteina | 5 mg | |
| Zeaxanthina | 1 mg | |
| Licopene | 4 mg | |
| Vitamina D3 | 25 μg | 500% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Vitamina K2 | 20 μg | 26% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina B2 | 10 mg | 714% |
| Vitamina B6 | 10 mg | 714% |
| Vitamina B12 | 100 μg | 4000% |
| Acido folico | 250 μg | 125% |
| Biotina | 500 μg | 1000% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,5 mg | 50% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 50 μg | 90% |
* valori nutritivi di riferimento